24小時凯时888電話:400-697-9948
充換電業務凯时888電話:400-667-0777
項目 | 內容 | 參數 |
---|---|---|
單個儲能模塊 | 型號 | SCDE300-750/20-B2V |
電池容量 | ≥2kWh | |
額定輸出功率 | ≥4kW | |
最小輸出功率 | ≥3kW | |
額定輸出電壓 | 300-450 Vdc | |
尺寸 | 690x410×218 mm | |
重量 | 28 kg | |
IP等級 | IP 30 | |
顯示方式 | 通過外殼上的指示燈顯示電量 | |
安裝方式 | 模塊與模塊之間通過限位方式堆疊,最多5個儲能模塊1個主控模塊 | |
安裝效率 | 模塊堆疊安裝有防呆設計 | |
堆疊數量 | 默認5個儲能模塊+1個主控堆疊。 | |
接插件壽命 | ≥2500次 | |
輸出電壓範圍 | 300V~450V | |
電量 | ≥10 kWh | |
通信方式 | CAN通信 | |
連接方式 | 400V母線並聯 | |
IP防護 | IP 30 | |
輸出電流 | 1~80A(全部模組工作) | |
主控模塊 | 充電環境溫度 | 0~45℃ |
放電環境溫度 | -20℃~55℃ | |
存儲環境溫度 | -20℃~65℃ | |
環境濕度 | 0~95% | |
尺寸 | 690×410×218mm | |
重量 | 15kg | |
IP等級 | IP30 | |
功能 顯示方式 |
整套係統充放電接口功能 7寸電容顯示屏 |
|
安全 | 基本保護功能 | 過充、過放、過流、過溫、短路 |
保險&通斷控製 | 有獨立母線繼電器 | |
電芯 | 電芯類型 | 磷酸鐵鋰 |
電芯放電倍率 | 0.5-2C | |
電芯充電倍率 | 0.5C | |
電芯循環壽命 | ≥2500次(25℃、DOD80%、0.5C充、1C放) | |
充電器 | 雙頭9孔充電槍 | 標配5米國標九孔直流雙頭充電槍 |